0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 16 февраля в Чегеме 2-м
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | +3° | ЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +4° | З1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +2° | ЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | СВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | В5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | СВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | С2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | С1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ВСВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Фев | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | ВСВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -1° | ВСВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -0° | В2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -0° | В3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -1° | В3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -1° | ВСВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -1° | ВСВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -1° | СВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | ВСВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | С4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | ВСВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | ССВ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | В2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ВСВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЗСЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +2° | ССЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +6° | ССВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +5° | ССВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | ВСВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -0° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт16 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -4° | ВСВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -5° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ВСВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ССВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | ВСВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | ССВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | ССВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | ССВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | С2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | З2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | С1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЗСЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | ЗЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | СЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | СВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | СВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | В2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | С1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Фев | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ССВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | С5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +6° | ЮВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +4° | СВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +3° | ВСВ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | В2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | В1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ВЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ВЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ВЮВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ЮЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | ЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | С4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ВСВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ССЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ССЗ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ССЗ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | С3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | ССЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -7° | СЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт16 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +7° | ЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | ЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | ЮЮЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | З1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +16° | ВСВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +18° | СВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +14° | Ю1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +12° | ЮЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | ЮЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Фев | пасмурно сильный туман | 00:00 | -1° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +2° | СВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +6° | ВСВ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | СВ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | В3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -0° | В2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -1° | ВСВ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Фев | пасмурно сильный туман | 00:00 | -3° | С1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -4° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -5° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -4° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 12:00 | -1° | ССВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 15:00 | +2° | ССВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +1° | СВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -0° | ВСВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -0° | З1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | +1° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -0° | СЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | +1° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +6° | СВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +9° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +7° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +6° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +6° | ЗЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Фев | пасмурно сильный туман | 00:00 | -4° | ССВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -4° | ССВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | -6° | ССЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -5° | З1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 15:00 | +1° | З1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 18:00 | +1° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 21:00 | -0° | ВЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -1° | ВЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | ВСВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ВСВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | В1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | СВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ССВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | С2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ЮВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | СВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | В2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чегеме 2-м за 16 февраля.